性格说明
| 性别 | 性格名 | 正面效果 | 负面效果 | 描述说明 |
| 雄性宠物性格 | 勇敢 | 造成伤害+8% | 所受伤害+4% | 伤害提高,但也会受到更高的伤害 |
| 猛进 | 命中目标几率+8% | 闪避几率-4% | 命中更稳定,但闪避能力下降 | |
| 开朗 | 敏捷 +8% | 防御 -4% | 行动更快,但防御较低 | |
| 急躁 | 必杀几率+5%(含魔法) | 蓝量-6% | 更容易触发必杀,但会消耗更多魔力 | |
| 压迫 | 对未行动目标伤害+10% | 对已行动目标伤害-4% | 以敏捷制敌,出手越快,伤害越高 | |
| 冷静 | 造成伤害 +7% | 技能魔力消耗 +7% | 输出更强,但会消耗更多魔力 | |
| 稳重 | 防御 +7% | 敏捷 -2% | 防御更高,但出手速度较慢 | |
| 节俭 | 技能魔力消耗 -10% | 造成伤害 -4% | 消耗更少魔力,但伤害稍低 | |
| 坚石 | 所受伤害 -7% | 敏捷-4% | 更能抵抗伤害,但行动稍慢 | |
| 顽皮 | 闪避几率+8% | 防御-4% | 更容易闪避攻击,但防御较差 | |
| 洞察 | 受到必杀时减伤20% | 造成伤害-4% | 更能抵御致命攻击,但伤害偏低 | |
| 忠诚 | 忠诚度+10 | 回复-5% | 忠诚度更高,但回复能力偏弱 | |
| 鲁莽 | 造成伤害+8% | 血量-5% | 伤害更高,但生命较低 | |
| 慎重 | 各项抗性+5 | 精神-3% | 更不易受到异常状态影响,但精神较弱 | |
| 怠惰 | 血量+10% | 敏捷-5% | 生命更高,但行动较慢 | |
| 雌性宠物性格 | 固执 | 对纯属性单位造成伤害+8% | 受到多属性单位的伤害+4% | 对单属性单位造成伤害提高,但面对多属性单位更容易受到伤害 |
| 好战 | 击杀目标后,下回合伤害 +10% | 回合未击杀目标,伤害 -1% | 造成击杀下回合伤害增加,若未完成击杀下回合伤害略微降低 | |
| 马虎 | 造成的魔法/技能伤害+12% | 受到魔法/技能伤害+6% | 伤害更高,但也会受到更高的伤害 | |
| 狂热 | 魔法/技能伤害+10% | 技能蓝耗+8% | 提高技能伤害,但会消耗更多魔力 | |
| 灵活 | 敏捷 +7% | 技能蓝耗 +6% | 行动更快,但会消耗更多魔力 | |
| 细心 | 回复+15% | 受到伤害+5% | 回复能力较高,但受到的伤害增加 | |
| 慢吞吞 | 防御+10% | 敏捷-4% | 增加较多防御,略微降低敏捷 | |
| 踏实 | 血量+10% | 造成的伤害-4% | 生命更高,但造成的伤害降低 | |
| 浮躁 | 伤害增加10%,敏捷+5% | 血量-15% | 伤害和敏捷提高,最大血量降低 | |
| 警惕 | 受到伤害-10% | 造成伤害-5% | 受到的伤害降低,但伤害偏低 | |
| 轻率 | 敏捷+10% | 防御-5% | 行动更快,但防御较低 | |
| 蛮横 | 必杀率+5%(包含魔法) | 敏捷-4% | 更容易触发必杀,但行动较慢 | |
| 强硬 | 攻击力+6% 精神+6% | 敏捷-6% | 输出更强,但行动较慢 | |
| 乐天 | 所有抗性+10 | 造成伤害-6% | 更不易受到异常状态影响,但伤害偏低 | |
| 害羞 | 技能魔力消耗 -10% | 回复-8% | 消耗更少魔力,但回复能力偏弱 |

